Med tio dagar kvar till julafton pekar Unibets odds på att de norra delarna av landet kan se fram emot en vit jul, medan det är mer osäkert i Mälardalen och söderut.
Julafton närmar sig med stormsteg och Unibets släpper nu en uppdaterad prognos för en vit jul i Sverige, vilket betyder att minst 2,5 centimeter snö ska kunna uppmätas på marken på julafton.
Från Sundsvall och norrut är sannolikheten för en vit jul nästintill given enligt Unibets odds. I Dalarna och Värmland ser det också ut att bli ett snötäcke på julafton, medan det är mer osäkert i Mälardalen. På västkusten och i de södra delarna av landet pekar just nu det mesta på att julen får firas utan snögubbar och snölyktor.
– I orter som Västerås, Uppsala och Stockholm står oddsen och väger, men ännu finns det hopp om en vit jul, säger Raúl Valencia López, oddsexpert på Unibet.
Unibets odds: Blir det snö på julafton?
Ja | Nej | |
Haparanda | 10.00 | |
Luleå | 10.00 | |
Östersund | 1.02 | 10.00 |
Umeå | 1.08 | 6.50 |
Sundsvall | 1.15 | 4.75 |
Mora | 1.38 | 2.60 |
Karlstad | 1.50 | 2.40 |
Gävle | 1.65 | 2.10 |
Uppsala | 1.75 | 1.95 |
Västerås | 1.80 | 1.90 |
Linköping | 2.00 | 1.72 |
Norrköping | 2.00 | 1.72 |
Skövde | 2.00 | 1.72 |
Stockholm | 2.00 | 1.73 |
Örebro | 2.00 | 1.72 |
Jönköping | 2.10 | 1.65 |
Borås | 3.50 | 1.25 |
Göteborg | 3.50 | 1.25 |
Lund | 3.50 | 1.25 |
Halmstad | 4.00 | 1.20 |
Kalmar | 4.00 | 1.20 |
Malmö | 4.00 | 1.20 |
Visby | 4.00 | 1.20 |
Växjö | 4.00 | 1.20 |
Helsingborg | 4.25 | 1.18 |
Källa: Unibet
Foto: Taxiarchos228