Jämförelsetjänsten Zmarta har undersökt hur priserna för liftkort, skidhyra och boende skiljer sig mellan de största svenska skidorterna. Billigaste skidveckan under jullovet hittar vi i Hovfjället medan det kostar nästan dubbelt så mycket att åka till den dyraste orten.
Under jul och nyår fylls Sveriges skidorter. Men priserna för boende, liftkort och skidhyra varierar stort mellan skidanläggningarna. Jämförelsetjänsten Zmarta har därför undersökt vad en skidsemester under julveckan kostar för en tvåbarnsfamilj på 20 av Sveriges största skidanläggningar.
Mest skidåkning för pengarna får den som väljer värmländska Hovfjället. Där får en tvåbarnsfamilj boende, skidhyra och liftkort för strax under 18 000 kronor under julveckan. Betydligt dyrare är det i Funäsdalen, där samma semestervecka kostar över 30 000 kronor.
– Det lönar sig verkligen att jämföra liftkort, boende och skidhyra innan man bokar. Sedan måste man såklart också väga in resväg och vilken typ av skidåkning som man föredrar, säger Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta.
Liftkortet billigast i Hovfjället
Billigast liftkort hittar vi i värmländska Hovfjället. Här betalar en vuxen drygt 1 800 kronor för en veckas skidåkning. Betydligt dyrare är det i populära Åre. Där kostar en vecka i backen drygt 3 300 kronor.
Lofsdalen och Åre har billigaste boendet
Skidhyran billigast i Stöten
Den som söker billigast skidhyra gör bäst i att åka till Stöten i Sälen. Där kostar skidutrustningen drygt 800 kronor per vecka för en vuxen. I Tänndalen får man däremot räkna med nästan det dubbla – nära 1 700 kronor per vecka.
Så mycket kostar skidveckan i jul:
Skidort | Antal nedfarter | Liftkort vuxen | Liftkort barn (7-17 år) | Boende (Stuga/Lght) | Skidhyra vuxen | Skidhyra barn (7-17 år) | Skidvecka (7 nätter) |
Funäsdalen | 147 | 2 805 kr | 2 245 kr | 17 136 kr | 1 611 kr | 1 058 kr | 32 574 kr |
Riksgränsen | 30 | 2 500 kr | 1 980 kr | 16 520 kr | 1 230 kr | 950 kr | 29 840 kr |
Skistar Sälen (Lindvallen, Hundfjället, Tandådalen, Högfjället) | 100 | 2 892 kr | 2 315 kr | 15 400 kr | 1 150 kr | 764 kr | 29 642 kr |
Ramundberget | 147 | 2 805 kr | 2 245 kr | 12 950 kr | 1 611 kr | 1 058 kr | 28 388 kr |
Romme Alpin | 34 | 2 545 kr | 1 955 kr | 13 790 kr | 1 345 kr | 1 120 kr | 27 720 kr |
Kungsberget | 25 | 2 040 kr | 1 630 kr | 14 820 kr | 1 425 kr | 1 130 kr | 27 270 kr |
Järvsö | 23 | 1 965 kr | 1 675 kr | 13 200 kr | 1 650 kr | 1 210 kr | 26 200 kr |
Isaberg | 11 | 2 208 kr | 1 824 kr | 12 705 kr | 1 280 kr | 925 kr | 25 179 kr |
Vemdalen | 58 | 2 892 kr | 2 315 kr | 10 010 kr | 1 160 kr | 764 kr | 24 272 kr |
Tänndalen | 147 | 2 805 kr | 2 245 kr | 7 650 kr | 1 689 kr | 1 349 kr | 23 826 kr |
Branäs | 33 | 2 550 kr | 1 965 kr | 9 750 kr | 1 250 kr | 1 105 kr | 23 490 kr |
Idre Fjäll | 41 | 2 757 kr | 2 149 kr | 7 920 kr | 1 350 kr | 1 250 kr | 22 932 kr |
Kläppen | 38 | 2 880 kr | 2 276 kr | 8 400 kr | 1 085 kr | 825 kr | 22 532 kr |
Åre | 89 | 3 310 kr | 2 647 kr | 6 170 kr | 1 194 kr | 764 kr | 22 000 kr |
Hemavan-Tärnaby | 36 | 2 590 kr | 2 075 kr | 7 630 kr | 1 315 kr | 1 200 kr | 21 990 kr |
Orsa Grönklitt | 24 | 2 560 kr | 2 010 kr | 7 695 kr | 1 355 kr | 840 kr | 21 225 kr |
Stöten | 50 | 2 731 kr | 2 212 kr | 6 695 kr | 845 kr | 795 kr | 19 861 kr |
Bydalsfjällen | 40 | 1 975 kr | 1 545 kr | 8 490 kr | 1 210 kr | 880 kr | 19 710 kr |
Lofsdalen | 25 | 2 155 kr | 1 740 kr | 5 810 kr | 1 130 kr | 970 kr | 17 800 kr |
Hovfjället | 13 | 1 810 kr | 1 440 kr | 7 000 kr | 1 105 kr | 1 030 kr | 17 770 kr |
Romme Alpin erbjuder inte stugboende under en hel vecka. Boendepriset avser en vecka på deras hotell Ski Lodge.Isaberg erbjuder ej 6-dagars liftkort. Priset avser ett 5-dagars liftkort. Hyrpriserna för skidor i Bydalsfjällen baseras på säsongen 2023/2024. De 147 nedfarterna i Funäsdalen, Tänndalen och Ramundberget inkluderar alla tre skidanläggningarna plus Tänndalsvallen, Tännäskröket och Kappruet och liftkortet ger tillgång till samtliga anläggningar. I Vemdalen, Åre och Sälen (Lindvallen, Hundfjället, Tandådalen, Högfjället) får den som äger minst 200 Skistar-aktier 15% rabatt på skidhyran och liftkortet.
Så här vi räknat
Alla prisuppgifter är hämtade från respektive skidorts officiella webbplats. Priserna avser vecka 52 (22–29 december) och samlades in den 25 november 2024. Boendepriserna gäller den billigaste tillgängliga stugan eller lägenheten för fyra personer, varav två barn i åldrarna 10–13 år, med ett avstånd på maximalt 400 meter till lift eller skidbacke. Priset för skidhyra avser skidor för en medelgod åkare.
Källa: Zmarta
Foto: Zmarta