Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Stort intresse föra att tävla i Melodifestivalen 2023

Nu har inskicket till Melodifestivalen 2023 stängt. Hela 2 824 låtar har laddats upp – den högsta siffran på tio år. Nu ska juryn, under ledning av tävlingsproducenten Karin Gunnarsson, lyssna igenom bidragen.  

– Helt otroligt! Wow. Jag så stolt över att få jobba med Melodifestivalen och över att intresset för tävlingen ökar. Att delta i Melodifestivalen har verkligen genomslagskraft. Många av de tävlande bidragen har blivit stora hits. Det tror jag är väldigt peppande för artister och upphovspersoner, säger Karin Gunnarsson.

Hon fortsätter:
– Nu börjar jobbet med att lyssna, gallra och förbereda nästa steg i urvalsprocessen för att ta fram ett härligt, hittigt och underhållande startfält. Vi är verkligen taggade att ta tag i alla bidrag.

Totalt tävlar 28 bidrag i Melodifestivalen 2023. Urvalsjuryn väljer ut 14 låtar bland de inskickade bidragen, de övriga 14 bidragen väljs ut av SVT under hösten. Senare i höst offentliggörs vilka låtar och artister som tävlar i Melodifestivalen 2023.

Historik – antal inskickade bidrag i Melodifestivalen

 

    • 1995: 981 bidrag
      • 1996: 1 475 bidrag
      • 1997: 1 223 bidrag
      • 1998: 1 121 bidrag
      • 1999: 1 315 bidrag
      • 2000: 1 394 bidrag
      • 2001: 1 567 bidrag
      • 2002: 1 831 bidrag
      • 2003: 2 630 bidrag
      • 2004: 3 228 bidrag
      • 2005: 3 131 bidrag
      • 2006: 3 326 bidrag
      • 2007: 3 234 bidrag
      • 2008: 3 489 bidrag
      • 2009: 3 440 bidrag
      • 2010: 2 860 bidrag (inkl. 246 webbjokrar)
      • 2011: 3 832 bidrag (inkl. 424 webbjokrar)
      • 2012: 3 485 bidrag (inkl. 570 webbjokrar)
      • 2013: 2 549 bidrag (inkl. 647 till Allmänhetens tävling)
      • 2014: 2 628 bidrag (inkl. 561 till Allmänhetens tävling)
      • 2015: 2 177 bidrag (inkl. 444 till Allmänhetens tävling)
      • 2016: 2 450 bidrag (inkl. 468 till Allmänhetens tävling)
      • 2017: 2 478 bidrag (inkl. 362 till Allmänhetens tävling)
      • 2018: 2 771 bidrag
      • 2019: 2 295 bidrag
      • 2020: 2 545 bidrag
      • 2021: 2 747 bidrag
      • 2022: 2 530 bidrag
      • 2023: 2 824 bidrag

Källa: SVT

Bild: Melodifestivalen 2009 i Leksand. Foto: Äppelmos